
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
| Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 42 | Sorteo | 66513000.00 | |
| 68 | 39 | Sorteo | 66513000.00 | |
| 68 | 41 | Sorteo | 66513000.00 | |
| 68 | 1 | Sorteo | 41238060.00 | |
| 69 | 63 | Sorteo | 23441280.00 | |
| 72 | 108 | Sorteo | 36132500.00 | |
| 72 | 105 | Sorteo | 59257300.00 | |
| 72 | 104 | Sorteo | 37866860.00 | |
| 74 | 60 | Sorteo | 50982000.00 | |
| 77 | 75 | Sorteo | 36376280.00 | |
| 81 | 85 | Sorteo | 55217800.00 | |
| 81 | 81 | Licitación | 24 | 51730360.00 |
| 82 | 53 | Sorteo | 55105700.00 | |
| 84 | 53 | Sorteo | 59538000.00 | |
| 85 | 53 | Sorteo | 41810088.00 | |
| 87 | 85 | Sorteo | 73623000.00 | |
| 89 | 95 | Licitación | 20 | 66853850.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
| Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 14 | Sorteo | 89780796.00 | |
| 78 | 17 | Sorteo | 89780796.00 | |
| 78 | 2 | Licitación | 6 | 89780796.00 |
| 86 | 14 | Sorteo | 89780796.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
| Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 28 | Licitación | 19 | 46527800.00 |
| 82 | 22 | Licitación | 28 | 55105700.00 |
| 84 | 104 | Licitación | 33 | 63705660.00 |
| 85 | 61 | Licitación | 20 | 61376840.00 |
| 90 | 83 | Sorteo | 35931200.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 31 de Octubre de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
| Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 26 | Sorteo | 60173230.44 | |
| 80 | 1 | Licitación | 6 | 70685421.30 |
Resultados Última Adjudicación Mi Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 28 de Noviembre de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
| Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 88 | Sorteo | 21534970.00 | |
| 87 | 34 | Licitación | 30 | 73623000.00 |
| 88 | 53 | Sorteo | 53988820.00 | |
| 88 | 44 | Licitación | 29 | 73167600.00 |
| 89 | 83 | Sorteo | 70316400.00 | |
| 90 | 107 | Licitación | 20 | 68692000.00 |